网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057247 | 23974s | 大 单 | ||
114057246 | 23:56 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114057245 | 23:52 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114057244 | 23:47 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114057243 | 23:42 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114057242 | 23:37 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114057241 | 23:31 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114057240 | 23:26 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114057239 | 23:21 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114057238 | 23:16 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114057237 | 23:12 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114057236 | 23:07 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114057235 | 23:02 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114057234 | 22:57 | 2 + 0 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
114057233 | 22:50 | 7 + 7 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114057232 | 22:46 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114057231 | 22:41 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114057230 | 22:36 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114057229 | 22:31 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114057228 | 22:26 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114057227 | 22:22 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057246 | 19 | 大 | 单 | ||
114057245 | 18 | 大 | 双 | ||
114057244 | 13 | 小 | 单 | ||
114057243 | 06 | 小 | 双 | ||
114057242 | 17 | 大 | 单 | ||
114057241 | 13 | 小 | 单 | ||
114057240 | 11 | 小 | 单 | ||
114057239 | 16 | 大 | 双 | ||
114057238 | 22 | 大 | 双 | ||
114057237 | 16 | 大 | 双 | ||
114057236 | 14 | 大 | 双 | ||
114057235 | 11 | 小 | 单 | ||
114057234 | 05 | 小 | 单 | ||
114057233 | 21 | 大 | 单 | ||
114057232 | 14 | 大 | 双 | ||
114057231 | 14 | 大 | 双 | ||
114057230 | 14 | 大 | 双 | ||
114057229 | 11 | 小 | 单 | ||
114057228 | 13 | 小 | 单 | ||
114057227 | 08 | 小 | 双 | ||
114057226 | 14 | 大 | 双 | ||
114057225 | 22 | 大 | 双 | ||
114057224 | 13 | 小 | 单 | ||
114057223 | 15 | 大 | 单 | ||
114057222 | 14 | 大 | 双 | ||
114057221 | 10 | 小 | 双 | ||
114057220 | 23 | 大 | 单 | ||
114057219 | 19 | 大 | 单 | ||
114057218 | 19 | 大 | 单 | ||
114057217 | 10 | 小 | 双 | ||
114057216 | 06 | 小 | 双 | ||
114057215 | 10 | 小 | 双 | ||
114057214 | 13 | 小 | 单 | ||
114057213 | 13 | 小 | 单 | ||
114057212 | 21 | 大 | 单 | ||
114057211 | 20 | 大 | 双 | ||
114057210 | 16 | 大 | 双 | ||
114057209 | 15 | 大 | 单 | ||
114057208 | 22 | 大 | 双 | ||
114057207 | 05 | 小 | 单 | ||
114057206 | 17 | 大 | 单 | ||
114057205 | 18 | 大 | 双 | ||
114057204 | 06 | 小 | 双 | ||
114057203 | 13 | 小 | 单 | ||
114057202 | 17 | 大 | 单 | ||
114057201 | 08 | 小 | 双 | ||
114057200 | 12 | 小 | 双 | ||
114057199 | 22 | 大 | 双 | ||
114057198 | 03 | 小 | 单 | ||
114057197 | 12 | 小 | 双 |
50期内,19共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出23 19 |